
Архив 2009: CUBE LITENING HPC
![]() |
![]() |
В зависимости от применяемых комплектующих и оборудования серия CUBE LITENING HPC может содержать несколько моделей с различными спецификациями. Ссылки на них доступны по вкладке "Спецификация". Перейдя на конкретную модель Вы сможете воспользоваться сервисом сравнения с другими моделями и найти ближайщего дилера для покупки понравившейся модели.
- Описание
- Спецификация
- Геометрия
- Детали
- Крупный план
- Обои
LITENING HPC - убеждающие показатели
Отличные показатели жесткости достигаются благодаря технологии Tube2Tube; модель демонстрирует выдающиеся ходовые качества, чрезвычайно высокую стабильность езды; необходимо отметить и настроенную под гонщика геометрию рамы. Простота подчеркивает при этом качество и элегантность нашего победителя теста. (Roadbike 03/08).
CUBE LITENING HPC DURA ACE |
CUBE LITENING HPC ULTEGRA Comp |
CUBE LITENING HPC ULTEGRA 2-speed |
|
Рама | HPC Tube2Tube Technology | HPC Tube2Tube Technology | HPC Tube2Tube Technology |
Размеры![]() |
53,56,58,60,62 | 53,56,58,60,62 | 53,56,58,60,62 |
Цвет | White'n'Black | White'n'Black | White'n'Black |
Вилка | Dedacciai CSL 1 Vollcarbon | Dedacciai CSL 1 Vollcarbon | Dedacciai CSL 1 Vollcarbon |
Рулевая | Acros AI-2X semi-integriert | Acros AI-2X semi-integriert | Acros AI-2X semi-integriert |
Вынос | Syntace F139 | Syntace F119 | Syntace F119 |
Руль | Syntace Racelite 2014 | Syntace Racelite Carbon | Syntace Racelite Carbon |
Задний переключатель | Shimano Dura Ace | Shimano Ultegra SL | Shimano Ultegra SL |
Передний переключатель | Shimano Dura Ace 2-f., Anlt | Shimano Ultegra SL 2-f., Anlt | Shimano Ultegra SL 2-f., Anlt |
Манетки | Shimano Dura Ace 10-f. | Shimano Ultegra SL 10-f. | Shimano Ultegra SL 10-f. |
Тормоза | Shimano Dura Ace | Shimano Ultegra SL | Shimano Ultegra SL |
Система | Shimano Dura Ace Hollowtech II 53x39Z., integr. Innenlager | FSA SL-K Light Megaexo Carbon Compact 50x34Z., integr. Innenlager | FSA SL-K Light Megaexo Carbon 53x39Z., integr. Innenlager |
Кассета | Shimano Dura Ace 12-25Z., 10-f. | Shimano Ultegra 12-25Z., 10-f. | himano Ultegra 12-25Z., 10-f. |
Цепь | Shimano Dura Ace | Shimano Ultegra | Shimano Ultegra |
Обода | Fulcrum Racing 5 Evolution | Fulcrum Racing 5 Evolution | Fulcrum Racing 5 Evolution |
Покрышки | Schwalbe Ultremo R Kevlar 23x622 | Schwalbe Ultremo R Kevlar 23x622 | Schwalbe Ultremo R Kevlar 23x622 |
Педали | Shimano PD-M520 | Shimano PD-M520 | Shimano PD-M520 |
Седло | Fi'zi:k Aliante Delta | Fi'zi:k Aliante Delta | Fi'zi:k Aliante Delta |
Подседел. штырь | Syntace P6 Aluminium 34.9mm | Syntace P6 Carbon 34.9mm | Syntace P6 Carbon 34.9mm |
Вес | общий: 7,05 кг рама: 1020 гр |
общий: 7,3 кг рама: 1020 гр |
общий: 7,3 кг рама: 1020 гр |