
Архив 2009: CUBE LITENING SUPER HPC
![]() |
![]() |
В зависимости от применяемых комплектующих и оборудования серия CUBE LITENING SUPER HPC может содержать несколько моделей с различными спецификациями. Ссылки на них доступны по вкладке "Спецификация". Перейдя на конкретную модель Вы сможете воспользоваться сервисом сравнения с другими моделями и найти ближайщего дилера для покупки понравившейся модели.
- Описание
- Спецификация
- Геометрия
- Детали
- Крупный план
- Обои
LITENING SUPER HPC - традиция в качестве вдохновления
С нашей LITENING SUPER HPC мы практически заново изобрели LITENING HPC. Малый вес, оптимальные гоночные свойства при достаточном комфорте и высокой жесткости - решающие критерии, по которым мы конструировали LITENING SUPER HPC. LITENING SUPER HPC стабилизируется при этом за счет особенно широкой поверхности приварки трубок рамы к каретке и конически суженного рулевого управления. Для большего комфорта во время длинных велопробегов, с лучшей стороны показывает себя комбинация из технологии High Composite в технологии Advanced Twin Mold и узкие трубки под сиденьем с повышенной вертикальностью. Мягкие формы создают впечатление легкого и элегантного движения, придают модели неповторимые очертания и позволяют реализовывать новые возможности техничной езды. LITENING HPC совмещает в себе лучшие черты от всех поколений моделей LITENING.
CUBE LITENING Super HPC Lightweight |
CUBE LITENING Super HPC Record |
CUBE LITENING Super HPC Reynolds |
CUBE LITENING Super HPC Ultegra Comp |
CUBE LITENING Super HPC Ultegra 2-speed |
|
Рама | HPC Monocoque Advanced Twin Mold Technology | HPC Monocoque Advanced Twin Mold Technology | HPC Monocoque Advanced Twin Mold Technology | HPC Monocoque Advanced Twin Mold Technology | HPC Monocoque Advanced Twin Mold Technology |
Размеры![]() |
50,53,56,58,60,62 | 50,53,56,58,60,62 | 50,53,56,58,60,62 | 50,53,56,58,60,62 | 50,53,56,58,60,62 |
Цвет | Teamline | Blackline | Teamline | Blackline | Teamline |
Вилка | Easton EC90 SL CNT Vollcarbon 1 1/8" - 1 1/2" | Easton EC90 SL CNT Vollcarbon 1 1/8" - 1 1/2" | Easton EC90 SL CNT Vollcarbon 1 1/8" - 1 1/2" | Easton EC90 SL CNT Vollcarbon 1 1/8" - 1 1/2" | Easton EC90 SL CNT Vollcarbon 1 1/8" - 1 1/2" |
Рулевая | Acros AI-72 vollintegriert | Acros AI-72 vollintegriert | Acros AI-72 vollintegriert | Acros AI-72 vollintegriert | Acros AI-72 vollintegriert |
Вынос | Syntace F119 | Syntace F119 | Syntace F119 | Syntace F119 | Syntace F119 |
Руль | Syntace Racelite Carbon | Syntace Racelite Carbon | Syntace Racelite Carbon | Syntace Racelite Carbon | Syntace Racelite Carbon |
Задний переключатель | Shimano Dura Ace | Campagnolo Super Record | Shimano Dura Ace | Shimano Ultegra SL | Shimano Ultegra SL |
Передний переключатель | Shimano Dura Ace 2-f., Anlt | Campagnolo Super Record 2-f., Anlt | Shimano Dura Ace 2-f., Anlt | Shimano Ultegra SL 2-f., Anlt | Shimano Ultegra SL 2-f., Anlt |
Манетки | Shimano Dura Ace 10-f. | Campagnolo Super Record Ergopower 11-f. | Shimano Dura Ace 10-f. | Shimano Ultegra SL 10-f. | Shimano Ultegra SL 10-f. |
Тормоза | Shimano Dura Ace | Campagnolo Super Record | Shimano Dura Ace | Shimano Ultegra SL | Shimano Ultegra SL |
Система | Shimano Dura Ace Hollowtech II 53x39Z., Press-Fit Innenlager | Campagnolo Super Record 53x39Z., Press-Fit Innenlager | Shimano Dura Ace Hollowtech II 53x39Z., Press-Fit Innenlager | FSA SL-K Light Megaexo Carbon Compact 50x34Z., Press-Fit Innenlager | FSA SL-K Light Megaexo Carbon Compact 50x34Z., Press-Fit Innenlager |
Кассета | Shimano Dura Ace 12-25Z., 10-f. | Campagnolo Super Record 12-25Z., 11-f. | Shimano Dura Ace 12-25Z., 10-f. | Shimano Ultegra 12-25Z., 10-f. | Shimano Ultegra 12-25Z., 10-f. |
Цепь | Shimano Dura Ace | Campagnolo Super Record | Shimano Dura Ace | Shimano Ultegra | Shimano Ultegra |
Обода | Lightweight Standard III - CUBE EDITION fr Schlauchreifen | Xentis Squad 4.2- CUBE EDITION fr Drahtreifen | Reynolds Attack Carbon fr Drahtreifen | Reynolds Attack Carbon fr Drahtreifen | Reynolds Attack Carbon fr Drahtreifen |
Покрышки | Schwalbe Ultremo 23x622 Schlauchreifen | Schwalbe Ultremo R Kevlar 23x622 | Schwalbe Ultremo R Kevlar 23x622 | Schwalbe Ultremo R Kevlar 23x622 | Schwalbe Ultremo R Kevlar 23x622 |
Седло | Fi'zi:k Arione Carbon | Fi'zi:k Arione Carbon | Fi'zi:k Arione Carbon | Fi'zi:k Arione Carbon | Fi'zi:k Arione Carbon |
Подседел. штырь | Ritchey Stubby WCS integriert 34.9mm | Syntace P6 Carbon 31.6mm | Ritchey Stubby WCS integriert 34.9mm | Syntace P6 Carbon 31.6mm | Syntace P6 Carbon 31.6mm |
Вес | общий: 6,6 кг рама: 940 гр |
общий: 6,65 кг рама: 920 гр |
общий: 6,9 кг рама: 940 гр |
общий: 6,9 кг рама: 920 гр |
общий: 6,9 кг рама: 940 гр |