
Архив 2009: CUBE AMS 125
![]() |
![]() |
В зависимости от применяемых комплектующих и оборудования серия CUBE AMS 125 может содержать несколько моделей с различными спецификациями. Ссылки на них доступны по вкладке "Спецификация". Перейдя на конкретную модель Вы сможете воспользоваться сервисом сравнения с другими моделями и найти ближайщего дилера для покупки понравившейся модели.
- Описание
- Спецификация
- Геометрия
- Детали
- Крупный план
- Обои
AMS 125 - теперь с ходом пружины 130 мм на задней части
и до 140 мм — для передней части, AMS 125 относится к категории «все горы». Байк этой модели особенно динамичен при старте, неутомим на длинных расстояниях и мощный по своим техническим характеристикам. Возможно все, что только вздумается: для этого ходовая часть выполнена из высококачественного алюминия с помощью гидроформинга, гармоничное положение сидения, которое можно отрегулировать, а также удобные тормоза с 180 мм дисками, которые при резком спуске содействуют безопасности и контролю.
Производит впечатление на любителей езды по пересеченной местности
Велосипедисты-профессионалы предпочитают легкие велосипеды с более высокой устойчивостью и с эффективной кинематикой. AMS 125 оборудован гармоничным, расположенным по центру сидением, которое подходит и для длительных поездок. Благодаря подвижности и активности ходовых качеств AMS 125, кроме того, оснащен прекрасно функционирующей задней частью. Любители езды по пересеченной местности найдут в AMS 125 все, что им нужно, эта модель обладает хорошими характеристиками при езде по горам.
CUBE AMS 125 The ONE |
CUBE AMS 125 R1 Mag |
CUBE AMS 125 XT |
CUBE AMS 125 K18 |
|
Рама | HPA 7005 Hydroform STK Triple Butted, FSP 4-Link-System | HPA 7005 Hydroform STK Triple Butted, FSP 4-Link-System | HPA 7005 Hydroform STK Triple Butted, FSP 4-Link-System | HPA 7005 Hydroform STK Triple Butted, FSP 4-Link-System |
Размеры![]() |
16",18",20",22" | 16",18",20",22" | 16",18",20",22" | 16",18",20",22" |
Цвет | White'n'Black oder Black Anodized | Black'n'Red oder Black Anodized | Black'n'Red oder Black Anodized | Black Anodized |
Вилка | Fox 32 Talas RLC 100/120/140mm, Lockout | Fox 32 Talas RLC 100/120/140mm, Lockout | Fox 32 Talas RLC 100/120/140mm, Lockout | Rock Shox Revelation 426 U-Turn 110-140mm, Motion Control, PopLoc |
Задний Аморт. | Fox Float RP23 200mm Einbaulnge | Fox Float RP23 200mm Einbaulnge | Fox Float RP23 200mm Einbaulnge | Fox Float RP23 200mm Einbaulnge |
Рулевая | FSA Orbit Z 1.5R semi-integriert | FSA Orbit Z 1.5R semi-integriert | FSA Orbit Z 1.5R semi-integriert | FSA Orbit Z 1.5R semi-integriert |
Вынос | Syntace F119 Oversized | Syntace F139 | Syntace F139 | Syntace F139 |
Руль | Syntace Vector Carbon Lowrider Oversized | Easton EA50 Lowriser | Easton EA50 Lowriser | Easton EA50 Lowriser |
Задний переключатель | Shimano XTR RD-M972 Shadow | Sram X9 | Shimano Deore XT RD-M772 Shadow | Shimano Deore XT RD-M772 Shadow |
Передний переключатель | Shimano XTR FD-M971, Down Swing 34.9mm | Shimano Deore XT FD-M771, Down Swing, 34.9mm | Shimano Deore XT FD-M771, Down Swing, 34.9mm | Shimano SLX FD-M661, Down Swing, 34.9mm |
Манетки | Shimano XTR SL-M970 Rapidfire-Plus, 9-f. | Sram X9 Trigger, 9-f. | Shimano SLX SL-M660 Rapidfire-Plus, 9-f. | Shimano SLX SL-M660 Rapidfire-Plus, 9-f. |
Тормоза | Formula The One hydr. Scheibenbremse (180/180mm) | Formula R1 Magnesium hydr. Scheibenbremse (180/180mm) | Shimano Deore XT BR-M775 hydr. Scheibenbremse (180/180mm) | Formula Oro K18 hydr. Scheibenbremse (180/180mm) |
Система | Shimano XTR FC-M970 Hollowtech II 44x32x22Z., 175mm, integriertes Innenlager | Shimano Deore XT FC-M770 Hollowtech II 44x32x22Z., 175mm, integriertes Innenlager | Shimano Deore XT FC-M770 Hollowtech II 44x32x22Z., 175mm, integriertes Innenlager | Shimano Deore XT FC-M770 Hollowtech II 44x32x22Z., 175mm, integriertes Innenlager |
Кассета | Shimano XTR CS-M970 11-32Z., 9-f. | Sram PG990 11-32Z., 9-f. | Shimano CS-HG50 11-32Z., 9-f. | Shimano CS-HG50 11-32Z., 9-f. |
Цепь | Shimano CN-HG93 | Sram PC971 | Shimano CN-HG53 | Shimano CN-HG53 |
Обода | DT Swiss XPW1600 Systemlaufradsatz | DT Swiss XPW1600 Systemlaufradsatz | Sunringle Ryde XMB Systemlaufradsatz | RFR ZX24 |
Покрышки | Schwalbe Nobby Nic Kevlar Triple Compound 2.25 | Schwalbe Nobby Nic Kevlar Triple Compound 2.25 | Schwalbe Nobby Nic Triple Compound 2.25 | Schwalbe Nobby Nic Triple Compound 2.25 |
Педали | Fasten Alu | Shimano PD-M520 | Fasten Alu | Fasten Alu |
Седло | Fi'zi:k Aliante Delta | Fi'zi:k Aliante Delta | Fi'zi:k Aliante Delta | Fi'zi:k Aliante Delta |
Подседел. штырь | Syntace P6 Aluminium 31.6mm | Syntace P6 Aluminium 31.6mm | RFR Prolight 31.6mm Setback | RFR Prolight 31.6mm Setback |
Вес | общий:12,75 кг рама: 2450 гр |
общий:12,15 кг рама: 2450 гр |
общий:12,6 кг рама: 2450 гр |
общий:12,9 кг рама: 2450 гр |