
Архив 2009: CUBE STING SUPER HPC
![]() |
![]() |
В зависимости от применяемых комплектующих и оборудования серия CUBE STING SUPER HPC может содержать несколько моделей с различными спецификациями. Ссылки на них доступны по вкладке "Спецификация". Перейдя на конкретную модель Вы сможете воспользоваться сервисом сравнения с другими моделями и найти ближайщего дилера для покупки понравившейся модели.
- Описание
- Спецификация
- Геометрия
- Детали
- Крупный план
- Обои
CUBE STING SUPER HPC
Благодаря низкой карбоновой ходовой части с технологией двойного контроля и активным ходом амортизатора от 120 мм STING SUPER HPC подходит как для людей, стремящихся к острым ощущениям, так и для более спокойного катания. Кроме того, STING SUPER HPC способен с легкостью подниматься вверх по склону. Для стремящихся к успеху велосипедистов-марафонцев, гонщиков и всех тех, кто катается на горных велосипедах, STING SUPER HPC станет лучшим другом.
Рама Sting SUPER HPC изготовлена с помощью улучшенного процесса двойного литья. Такой способ производства позволяет повысить долю карбонового волокна в швах рамы в соответствии с планируемой нагрузкой, в то же время содержание смолы уменьшается. В результате такого соотношения сохраняется та же устойчивость при меньшем весе формы из смолы, а рама показывает большую жесткость при меньшем весе.
Красный цвет означает воинственность. Черный - символ силы.
Жесткий, впечатляющий STING SUPER HPC Blackline оснащен карбоновой рамой, изготовленной по улучшенной технологии двойного литья. Новая технология двойного контроля, благодаря которой посредством 3D Box и тугой посадки внутреннего подшипника осуществляется крепление, а также коническая обновленная рулевая колонка служат для большей устойчивости. Съемная ось Х12 существенно дополняет создаваемый эффект.
CUBE STING Super HPC XO |
CUBE STING Super HPC XTR |
CUBE STING Super HPC XT |
CUBE STING Super HPC K18 |
|
Рама | HPC Monocoque DTC Advanced Twin Mold Technology | HPC Monocoque DTC Advanced Twin Mold Technology | HPC Monocoque DTC Advanced Twin Mold Technology | HPC Monocoque DTC Advanced Twin Mold Technology |
Размеры![]() |
16",18",20",22" | 16",18",20",22" | 16",18",20",22" | 16",18",20",22" |
Цвет | Teamline | Teamline oder Blackline | Teamline oder Blackline | Blackline |
Вилка | Magura Durin 120mm, Albert Select Remote-Control, 1.5 Integrated Crown | Fox 32 F120RLC 120mm, Lockout, 15mm Schnellspannachse | Fox 32 F120RLC 120mm, Lockout, 15mm Schnellspannachse | Rock Shox Reba Race U-turn 90-120mm, Motion Control, PopLoc |
Задний Аморт. | Fox Float RP23 190mm Einbaulnge | Fox Float RP23 190mm Einbaulnge | Fox Float RP23 190mm Einbaulnge | Fox Float RP23 190mm Einbaulnge |
Рулевая | Acros AI-72 vollintegriert | Acros AI-72 vollintegriert | Acros AI-72 vollintegriert | Acros AI-72 vollintegriert |
Вынос | Syntace F119 Oversized | Syntace F119 Oversized | Syntace F119 Oversized | Syntace F139 |
Руль | Syntace Vector Carbon Lowrider Oversized | Syntace Vector Carbon Lowrider Oversized | Syntace Vector Carbon Lowrider Oversized | Easton EA50 Lowriser |
Задний переключатель | Sram XO | Shimano XTR RD-M972 Shadow | Shimano Deore XT RD-M772 Shadow | Shimano Deore XT RD-M772 Shadow |
Передний переключатель | Shimano XTR FD-M970, Top Swing 34.9mm | Shimano XTR FD-M970, Top Swing 34.9mm | Shimano Deore XT FD-M770, Top Swing, 34.9mm | Shimano Deore XT FD-M770, Top Swing, 34.9mm |
Манетки | Sram XO Trigger, 9-f. | Shimano XTR SL-M970 Rapidfire-Plus, 9-f. | Shimano Deore XT SL-M770 Rapidfire-Plus, 9-f. | Shimano SLX SL-M660 Rapidfire-Plus, 9-f. |
Тормоза | Formula R1 Carbon hydr. Scheibenbremse (180/180mm) | Formula R1 Carbon hydr. Scheibenbremse (180/180mm) | Shimano Deore XT BR-M775 hydr. Scheibenbremse (180/180mm) | Formula Oro K18 hydr. Scheibenbremse (180/180mm) |
Система | Shimano XTR FC-M970 Hollowtech II 44x32x22Z., 175mm, Press-Fit Innenlager | Shimano XTR FC-M970 Hollowtech II 44x32x22Z., 175mm, Press-Fit Innenlager | Shimano Deore XT FC-M770 Hollowtech II 44x32x22Z., 175mm, Press-Fit Innenlager | Shimano Deore XT FC-M770 Hollowtech II 44x32x22Z., 175mm, Press-Fit Innenlager |
Кассета | Sram PG990 11-32Z., 9-f. | Shimano XTR CS-M970 11-32Z., 9-f. | Shimano Deore XT CS-M770 11-32Z., 9-f. | Shimano CS-HG50 11-32Z., 9-f. |
Цепь | Sram PC971 | Shimano CN-HG93 | Shimano CN-HG93 | Shimano CN-HG53 |
Обода | DT Swiss CPW1280 Carbon Systemlaufradsatz VR:15mm/HR:X12mm | DT Swiss XPW1600 Systemlaufradsatz VR:15mm/HR:X12mm | DT Swiss XPW1600 Systemlaufradsatz VR:15mm/HR:X12mm | Sunringle Ryde XMB Systemlaufradsatz HR:X12mm |
Покрышки | Schwalbe Rocket Ron Kevlar Triple Compound 2.25 | Schwalbe Rocket Ron Kevlar Triple Compound 2.25 | Schwalbe Rocket Ron Kevlar Triple Compound 2.25 | Schwalbe Rocket Ron Kevlar Triple Compound 2.25 |
Педали | Crank Brothers Eggbeater | Crank Brothers Eggbeater | Crank Brothers Eggbeater | Crank Brothers Eggbeater |
Седло | Fi'zi:k Tundra Carbon | Fi'zi:k Tundra Carbon | Fi'zi:k Tundra Carbon | Fi'zi:k Tundra MG |
Подседел. штырь | Syntace P6 Carbon 31.6mm | Syntace P6 Carbon 31.6mm | Syntace P6 Carbon 31.6mm | Syntace P6 Aluminium 31.6mm |
Вес | общий:10,5 кг рама: 2190 гр |
общий:10,5 кг рама: 2190 гр |
общий:11,2 кг рама: 2190 гр |
общий:11,7 кг рама: 2190 гр |